| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 库柏 | 型号 | 见型号 |
| 类型 | 防溅式球形钮柄钮子开关 | 开关数 | 双极 |
| 启动方式 | 按钮开关 | 额定电压 | 440V |
| 额定电流 | 见型号 | 面板材质 | PE |
| 面板颜色 | 雅白 玫瑰金 香槟金 淡蓝色 金色 银色 黑色 纯白 黄色 水晶 蓝色 香槟色 古铜色 雅白色 玫瑰金 拉丝银 拉丝金 其他 | 适用范围 | 见型号 |
| 开关次数 | 见型号 | 电寿命 | 见型号 |
| 产品认证 | CCC | 加工定制 | 否 |
| 感应范围 | 见型号 | 感应原理 | 见型号 |
| 负载功率 | 见型号 | 输出形式 | 见型号 |
| 延时关闭时间 | 见型号 | 规格 | 见型号 |
| 产地 | 上海 | 外形尺寸 | 其他 |
RADIO-ENERGINE】雷恩【WEBER】韦伯【WEIGEL】【TWK】找我度娘搜索天欧 李邦东!
| Mac92B-BAB-000-DM-DDAP-1DN | |||||
| Mac92B-CAA-000-DM-DDAP-1DN | |||||
| Mac92B-FAB-000-DM-DDAP-1DN | |||||
| Mac92B-KAB-000-DM-DDAP-1DN | |||||
| Mahr. 40411IS | |||||
| Marco Marco PW3 Air Horn - Approved for Vessels 20 -75mtr 24volt | |||||
| MARECHAL 220V 30A/3 | |||||
| MARECHAL 380V 32A/5 | |||||
| MARECHAL 380V 63A/5 | |||||
| MARECHAL 380V 90A/5 | |||||
| Martor No:674.50=10 | |||||
| MAVILOR Type BLS-114A BS114A.00.2105.00 | |||||
| MCMASTER 30015T16 | |||||
| MCMASTER 30015T17 | |||||
| MCMASTER CARR 21685T13 | |||||
| MCMASTER CARR 21685T13 | |||||
| MCMASTER CARR 2328T75 | |||||
| MCMASTER CARR 60745K881 | |||||
| MCMASTER CARR 60745K882 | |||||
| MCMASTER CARR 95030A270 | |||||
| Mecalectro F91300 MASSY --.5.18-.55L7 | |||||
| Megatron RP22/6038 1K +-3% L+-0.3% 0903 | |||||
| MEN 04M033-12 | |||||
| MEN 04M036-20 | |||||
| MENNEKES AMAXX 920003 | |||||
| MESOMATIC DK800/4E/4A/I/IN | |||||
| MESSKOSN.1433172 MT-ST160F/4/8m | |||||
| METRON MINIMIRROR-184BGA-ST | |||||
| MEZ 7AA80M02K 1252172-006- 50 | |||||
| MEZ 7AA80M04 1011/1305956-007 23 | |||||
| Moeller DILM500 220V | |||||
| MOOG . D661-360D | |||||
| MP Pressure Switch nano PSPDD | |||||
| MP Vacuum Switch pico PSVDD | |||||
| MTL MTL 2213 ; 3 ChannelPower Supply : 120 VAC , Normal 90-130 V ; 48-65 Hz | |||||
| MTL MTL 4073 | |||||
| mts EPS0550M0601V0 Nr 0410 1078 | |||||
| MTS Sensor Technologie .& Co . ERM1000M D84 1 S2B4100 | |||||
| Murr | |||||
| Murr | |||||
| Murr /7000-40021-054 0200 | |||||
| Murr /7000-40341-054 0200 with light | |||||
| Murr /7000-40341-054 0500 with light | |||||
| Murr ??RT2L78-97A??086.002347 | |||||
| Murr [BTK/E] | |||||
| Murr [KDL/E 16/8] | |||||
| Murr [KDP/N24/17-1] | |||||
| Murr [KDP/N24/29] | |||||
| Murr [KDT/ZE 06] | |||||
| Murr [KDT/ZE 07] | |||||
| Murr [KDT/ZE 08] | |||||
| Murr [KDT/ZE 09] | |||||
| Murr [KDT/ZE 12] | |||||
| Murr [ZL39] | |||||
| Murr 086.001346(52001) | |||||
| Murr 10416 | |||||
| Murr 10416 | |||||
| Murr 10472 | |||||
| Murr 10513 | |||||
| Murr 10572 |