| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | CML全懋 | 型号 | VCM-SFN-30-C-1 |
| 输送介质 | 油泵 | 驱动方式 | 电动泵 |
| 介质温度类型 | 常温泵 | 材质 | 铸钢 |
| 最大出口压力类型 | 中压泵(4MPa<Pd<32MPa) | 最大出口压力数值 | 23 |
| 额定流量Q | 20 | 额定扬程H | 75 |
| 叶片式泵叶轮级数 | 单级泵 | 叶片式泵吸入方式 | 单吸泵 |
| 叶片式泵叶轮形式 | 敞开式叶轮 | 叶片式泵壳体型式 | 蜗壳式 |
| 叶片式泵泵轴位置 | 卧式泵 | 结构类型 | 离心式 |
| 轴功率Pa | 10 | 泵效率η | 5 |
| 容积效率ηv | 8 | 汽蚀余量NPSH | 7 |
| 允许吸上高度 | 8 | 吸入口直径Ds | 6 |
| 排出口直径Dd | 15 | 活塞/柱塞直径 | 20 |
| 活塞/柱塞行程 | 25 | 往复次数n | 18000 |
| 计量精度 | 5 | 最大允许颗粒直径 | 10 |
| 介质粘度ν | 4 | 介质温度 | 25 |
| 工作温度 | 5-60 | 环境温度 | 30 |
| 额定转速 | 1800 | 外形尺寸 | 1 |
| 颜色 | 黑色 | 产地 | 台湾 |
| VCM | SFN | 15 | C | 1 | 0 | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品系列 | 系列号码 | 泵流量 | 压力范围 | 轴心尺寸 | 本体型式 | 轴心型式 |
| (L/Min) | (Bar) | |||||
| 叶片泵系列 | SFN 小型化附止回变量叶片泵 | 15 |
B: 15 – 40 C: 35 – 60 D: 55 – 80 |
一字键 | 0: 斜牙PT | |
| 30 |
备注:泵流量为转速1800rpm下所测得的值。
VCM-SFN-15C-10, VCM-SFN-15D-10, VCM-SFN-30B-10, VCM-SFN-30C-10, VCM-SFN-30D-10