| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 梓哲管材 | 型号 | 钢塑复合 |
| 材质 | 钢塑复合 | 用途 | 钢塑管道 |
| 长度 | 定制 | 公称外径 | 定制 |
| 壁厚 | 定制 | 长度 | 定制 |
| 产地 | 河南洛阳 | ||









梓哲钢衬塑管道安装顺序:
洛阳梓哲钢衬塑管的规格表:
| 序号 | 公称通径DN | 钢管外径Do | 钢管壁厚t(最小) | 四氟壁厚 | 推挤压管 | 长度(m) | 90°弯头 | 异径管 | 三通尺寸(衬后)四氟模压 | 三通尺寸(钢件)四氟模压 |
| (推挤压管) | 壁厚偏差 | 四氟模压 | 四氟模压 | |||||||
| 1 | 25 | 38 | 3 | 2 | 1.9~2.1 | 2 | R=3D,L=81 | L=100 | L1=L2=H=88 | L1=L2=H=82 |
| 2 | 32 | 38 | 3 | 2 | 1.9~2.1 | 2 | R=3D,L=100 | L=100 | L1=L2=H=98 | L1=L2=H=92 |
| 3 | 40 | 48 | 3.5 | 2 | 2.4~2.6 | 2 | R=3D,L=126 | L=100 | L1=L2=H=107 | L1=L2=H=101 |
| 4 | 50 | 57 | 3.5 | 2.5 | 2.4~2.6 | 4 | R=3D,L=160 | L=100 | L1=L2=H=114 | L1=L2=H=108 |
| 5 | 65 | 76 | 4 | 2.5 | 2.85~3.15 | 4 | R=2D,L=138 | L=100 | L1=L2=H=126 | L1=L2=H=118 |
| 6 | 80 | 89 | 4 | 3 | 2.85~3.15 | 4 | R=2D,L=168 | L=100 | L1=L2=H=136 | L1=L2=H=128 |
| 7 | 100 | 108 | 4 | 3 | 3.36~3.64 | 4 | R=2D,L=210 | L=150 | L1=L2=H=165 | L1=L2=H=157 |
| 8 | 125 | 133 | 4 | 3 | 3.36~3.64 | 4 | R=1.5D,L=200 | L=150 | L1=L2=H=185 | L1=L2=H=175 |
| 9 | 150 | 159 | 4.5 | 4 | 3.8~4.2 | 4 | R=1.5D,L=235 | L=150 | L1=L2=H=205 | L1=L2=H=195 |
| 10 | 200 | 219 | 6 | 4 | 3.8~4.2 | 4 | R=1.5D,L=312 | L=150 | L1=L2=H=230 | L1=L2=H=218 |
| 11 | 250 | 273 | 6 | 5 | 4.75~5.25 | 4 | R=D,L=262 | L=200 | L1=L2=H=280 | L1=L2=H=268 |
| 12 | 300 | 325 | 7 | 6 | 5.7~6.3 | 4 | R=D,L=317 | L=200 | L1=L2=H=305 | L1=L2=H=293 |
梓哲衬塑管道厂家联系方式:
公司地址:洛阳市宜阳县香鹿山镇工业园区
销售主管:段经理
联系方式:15194589676(微信同号)
公司网址:http://www.lyzzgd.com/
http://www.zizhegy.com/
http://www.luoyanggy.com/
梓哲衬塑管道关键词:
关键词:衬塑管道,衬胶管道,衬四氟管道,衬PO管道,衬PE管道,钢衬塑管道,钢衬胶管道
钢衬四氟管道,钢衬PE管道,钢衬PO管道,钢衬塑复合管,钢衬胶复合管,钢衬四氟复合管
钢衬PE复合管,钢衬PO复合管,钢衬塑管,钢衬胶管,钢衬四氟管,钢衬PO管,钢衬PE管,耐磨衬塑管
耐温衬塑管,耐压管道,钢塑复合管
梓哲衬塑管道产品实图:




