| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型号 | KR-PMZ2016 |
| 类型 | 台式钻床 | 用途 | 专用 |
| 控制形式 | 数控 | 精密程度 | 普通 |
| 自动程度 | 自动 | 布局形式 | 其他 |
| 适用行业 | 船舶 | 轴数量 | 三轴 |
| 作用对象材质 | 金属 | 最大钻孔深度 | 100 |
| 工作台面宽度 | 2000 | 工作台面长度 | 1600 |
| 主电机功率 | 5.5 | 主轴转速范围 | 240 |
| 外形尺寸 | 2650*3500*2900 | 重量 | 6T |
| 产地 | 山东 | 是否库存 | 是 |
| 加工定制 | 是 | ||
数控平面钻床龙门式数控钻床产品介绍钢结构专用
凯斯锐生产的数控平面钻kr-pmz2016
加工范围是2000*1600(一块)1600*1000(两块)1000*800(四块)
加工厚度是5-100(最小是5,较薄的也可以叠起来一起加工)
孔径范围是12-50(钢结构常用的孔径是18.20.22.24.26.32)
重复定位精度是±0.1mm
开孔精度是±0.5mm
转速120-560r/min
一共分为三个轴(x,y,z)
x:龙门定位轴
y:钻削动力头横向定位轴
z:钻削动力头给进轴