| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | CHRUO | 型号 | CKS400ML15000 |
| 材料 | 不锈钢 | 防护等级 | 65 |
| 分辨率 | 555 | 灵敏度 | 555 |
| 漂移 | 55 | 输出信号 | 4-20mA |
| 线性度 | 33 | 产地 | 333 |
| 信号输出 |
进口绝对值模拟量输出(4-20mA、0-5V) 绝对值SSI信号输出(二进制或格雷码) 绝对值RS485总线输出 A、B、Z(可带反相信号)增量脉冲输出 其余绝对值编码器信号可选: Profibus-DP、Canopen、Modbus RUT |
|||||
|
主体材料 |
铝和不锈钢 钢丝:316L不锈钢(防护涂层) |
|||||
| 传感器元件 | 原装进口(自主可选) | |||||
| 信号接插件 | 标准1.0米电缆(插针连接器可选) | |||||
| 精度 | 满量程的0.02%(与出绳安装有关) | |||||
| 防护等级 | IP65(电气部分) | |||||
| 冲击 | 50g/6ms | |||||
| 震动 | 10g(1Hz-2Hz) | |||||
| 工作温度 | -30℃-70℃ - | |||||
| 储存温度 |
-40℃-85℃
测量行程0-10米
|